Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Brand | SDM |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 PER Litre |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 1 kg |
Form | Liquid |
Brand | SDM |
Usage/Application | Industrial |
CAS Number | 84-74-2 |
Purity | 95.5% |
Is it customized | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Molecular | C16H22O4 |
Material | ETP Chemical |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Reagent Grade |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Color | White |
Packaging Type | PP Bag |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging | Bottle |
Purity | 99% |
CAS Number | 7722841 |
Grade | Industrial |
Brand | SDM |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Liquid |
Chemical Formula | H2O2 |
Melting Point | 40.3 Degree Celcius |
Molecular Weight | 34.0147 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | Ca(OCl)2 |
Physical State | Powder |
Color | White |
Density | 2.35 g/cm3 |
Melting Point | 100 Degree Celsius |
Boiling Point | 175 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 142.98 g/mol |
Packaging Type | Bag |
Brand | SDM |
Form | Powder |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS Number | 28100020 |
Purity % | 99% |
Brand | SDM |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | BH3O3 |
Physical State | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Litre |
Brand | SDM |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Reagent Grade |
Color | White |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 98% |
Specific Gravity | 20 Degree Celsius |
Physical State | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS No | 1310-73-2 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Lab Grade |
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Color | Transparent |
Country of Origin | Made in India |
Boiling Point | 1,388 Degree Celsius |
Molar Mass | 39.997 g/mol |
Density | 2.13 g/cm3 |
Formula | NaOH |
Soluble In | Water |
Brand | SDM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | SDM |
Form | Liquid |
Purity | 85% |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 162.204 g/mol |
Appearance | Green Black By Reflected Light |
Odor | Slight HCl |
Density | 2.90 g/cm3 |
Melting Point | 307.6 Degree Celsius |
Boiling Point | 316 Degree Celsius |
Coordination Geometry | Octahedral |
Minimum Order Quantity | 100 Litre |
Packaging Details | 50 kg Drum |
Function | Biocides |
Usage/Application | Industrial |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Brand | SDM |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Litre |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Form | Liquid |
Purity | 30 % |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Type | Drum |
Density | 1.49 kg/m3 |
Melting Point | -114.2 Degree Celsius |
Boiling Point | -85.05 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | HCl |
Molar Mass | 36.46 g/mol |
Material | Acid |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | SDM |
Purity | 90% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Type | HDPE Bag |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Color | White |
Density | 2.19 g/cm3 |
Melting Point | 247 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | C3Cl3N3O3 |
Molar Mass | 232.41 g/mol |
Solubility in Other Solvents | Soluble in Chlorocarbons |
Form | Granular |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Details | 5 Kg Bag |
Purity | 98% |
Packaging Type | PP Bag |
Form | Granules |
Boiling Point | 1,465 Degree Celsius |
Melting Point | 97.79 Degree Celsius |
Molecular Formula | NaCl |
Grade | Reagent |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Purity % | 99% |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Brand | SDM |
Form | Powder |
Type Of Chemicals | Biocides & Disinfectants |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | Na2CO3 |
Molar Mass | 105.9888 g/mol |
Density | 2.54 g/cm3 |
Melting Point | 851 Degree Celsius |
Boiling Point | 1,600 Degree Celsius |
Soluble In | Water |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade | Technical Grade |
Purity % | 99% |
Packaging Details | Bottle |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Liquid |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Physical State | Liquid |
Color | White |
Density | 1.05 g/cm3 |
Melting Point | 16.6 Degree Celsius |
Boiling Point | 117.9 Degree Celsius |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | CH3COOH |
Molar Mass | 60.052 g/mol |
Packaging Type | Bottle |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS No | 1310-73-2 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Analytical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Flakes |
Color | White |
Density | 2.13 g/cm3 |
Packing Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 39.997 g/mol |
Brand | SDM |
Usage/Application | Industrial |
Purity % | 100% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Lab Grade |
Packaging Type | Bag |
Brand | SDM |
Physical State | Powder |
Color | White |
Solubility in water | 100% soluble in water |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SDM |
Purity | 85% |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | 50 KG |
Packaging Size | Bag |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Material | Magnesium Sulphate |
Brand | SDM |
Purity | 85% |
Color | White |
Form | Powder |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Material | Sodium Sulphate |
Packaging details | 25Kg Bag |
Purity | 85% |
Grade | Industrial |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SDM |
Material | Ferrous Sulphate |
CAS No | 1310-73-2 |
Purity % | 85% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SDM |
Packaging Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | SDM |
Purity | 80% |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50KG |
Physical Form | Powder |
Density | 3.6 g/cm3 |
Color | Blue |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Purity | 55% |
Usage/Application | Chemical Industry, Textile Industry Etc. |
Grade | Industrial |
Packaging Size | 50KG |
Packaging Type | Bag |
Density | 1.48 g/cm3 |
Form | Powder |
Is It Organic | Organic |
Brand | SDM |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 85% |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 KG |
Molar Mass | 120.06 g/mol |
Colour | White |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Usage/Application | Agriculture |
Purity | 85% |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Brand | SDM |
Grade | Technical |
Application | Industrial |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Form | Powder |
Physical State | Powder |
Color | White |
Density | 1.73 g/cm3 |
Melting Point | 743 deg C |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SDM |
Purity | 100% |
Packaging Size | 30kg , 40kg |
Usage/Application | Water Purification |
Packaging Type | Bag |
Physical Form | Powder |
CAS Number | KAl(SO4)2.12H2O |
Solubility | 100% soluble in water |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Colour | White |
Owing to our proficiency in this domain, we are affianced in providing high quality Non Ferric Alum Powder. These are rigorously tested on diverse parameters in order to deliver an immaculate range at patrons end.
Features:
Packaging Details | 25 kg Bag |
Usage/Application | Pharmaceuticals |
Function | Biocides |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Granules |
Packaging Type | Bag |
Purity | 98% |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SDM |
Colour | White |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Brand | SDM |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Detail | 25 Kg HDPE Bag |
Form | Granules |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Colour | Black |
Purity % | 99% |
Iodine Value | 700 mg/g |
Density | 500 kg/m3 |
Country of Origin | Made in India |
Material | Granular |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Detail | 25 Kg HDPE Bag |
Color | Black |
Brand | SDM |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99% |
Moisture | 5% |
Cas Number | 7440-44-0 |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Brand | SDM |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Molar Mass | 399.88 g/mol |
Melting Point | 480 Degree Celsius |
Density | 3.1 g/cm3 |
Soluble In | Water |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 40KG |
Usage/Application | Industrial |
Brand | SDM |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 40Kg |
Chemical Formula | NaHCO3 |
EC No. | 205-633-8 |
Physical State | Powder |
Color | White |
Colour | White |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Purity | 98% |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Industrial |
Packaging Size | 50KG |
Packaging Type | Bag |
CAS Number | 7631-90-5 |
Form | Powder |
Is It Organic | Organic |
PH Value | 4 to 5.5 |
Brand | SDM |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Details | 25 Kg Bag |
Purity | 97% |
Usage/Application | Pharma |
Grade | Industrial |
Packaging Size | 10-40 Kg |
Packaging Type | Bag |
Density | 1.48 g/cm3 |
Form | Crystal |
Is It Organic | Organic |
Brand | SDM |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Details | 25kg Bag |
Purity | >99% |
Form | Powder |
Usage/Application | Chemical Fertilizer |
CAS Number | 1066-33-7 |
Chemical Formula | NH4HCO3 |
Brand | SDM |
Color | White |
Molecular Weight | 79.056 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Packaging Details | 50L Can |
Form | Liquid |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
CAS Number | 1336-21-6 |
Brand | SDM |
Chemical Formula | NH4OH |
Molecular Weight | 35.05 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Drum |
Appearance | white |
Country of Origin | Made in India |